苏州市2009年秋季围棋升段赛个人名次表 不指定

xysong , 2009/10/19 08:38 , 围棋 , 评论(0) , 阅读(1020) , Via 本站原创 | |
苏州市2009年秋季围棋升段赛个人名次表
2段第1组 (共赛7轮)
  
名次编号单位姓名积分小分 名次编号单位姓名积分小分
第1名60 张明权1460 第43名82 张子阳658
第2名36 宋肇哲1264 第44名38 蒋持恒656
第3名66 钮天宸1262 第45名57 陈子凡654
第4名79 张浩程1260 第46名9 施泓胤652
第5名40 王致远1254  62 江昕桐652
第6名14清源邹远峰1070 第48名18 沈梓航650
第7名73吴江宋旭阳1064  69 许品航650
第8名16 夏毅强1060 第50名3 孙世杰648
 29 任哲远1060  17 许子豪648
 71 杨恒立1060  33 吕博闻648
 80 周经天1060  59 赵臻钦648
第12名12 周震1058  63 陈赞文648
 56 沈家乐1058 第55名21 张聿飏646
第14名8 邵爽1052  32 高宇青646
第15名10 应昊天1050  34 徐泽楷646
 24 李唐路1050 第58名11 何思扬644
第17名50 唐俊辰1048  81 朱卓然644
第18名51 陶方正1046 第60名78 周子予642
第19名61 赵超越1036 第61名72 姜丰睿640
第20名48 朱奕帆870 第62名41 朱文男638
第21名2 王文彪860  46 向知其638
第22名49 关皓阳858 第64名20 卢曼634
第23名35 周晚成856 第65名31 李湘庭448
 54 朱浩杰856  53 陈道远448
 67 杨天翼856 第67名15 王思懿446
第26名13 
854 第68名42 任庭涛444
 19 程哲明854 第69名7 马圣哲440
 22 吴双854 第70名84 昝明远438
 28 揭柳东854 第71名44 许牧野436
第30名47 薛沁晨852  58 张可436
 70 汪璐涵852  74 邓轩436
第32名43 林云灏850 第74名5 唐潮434
 75 王意璇850 第75名55 张砾432
第34名76 华佳848 第76名77 顾匡聿248
第35名25 周云奇844 第77名26 陈利欣246
 45 王轶伦844 第78名23 吴敏浩242
第37名27 杜思铭842 第79名64 邱逸凡238
 68 黄逸凡842 第80名39 王志斌236
第39名30 余越凡838 第81名65 薛寒飞044
 37 张逸成838 第82名52 朱炜杰034
 83 王卓诚838 第83名4 朱倍佐014
第42名1 王泳洁836 第84名6 成亭毅
08
裁判长:章德辉
电脑编排:罗先元
苏州棋院网址:http://szqy.19361.com



本次比赛,升段比例为20%,一共17人成功升段,上面加红的名字就是成功升段的棋友。

发表评论

昵称

网址

电邮

打开HTML 打开UBB 打开表情 隐藏 记住我 [登入] [注册]