| 苏州市2008年秋季围棋升段赛个人名次表 1段第2组(共5组) | ||||||||||||
| 名次 | 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 小分 | 名次 | 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 小分 | |
| 第1名 | 4 | 郭粹 | 12 | 62 | 第38名 | 43 | 宗天华 | 4 | 54 | |||
| 41 | 王致远 | 12 | 62 | 第39名 | 7 | 张安瑜 | 4 | 52 | ||||
| 第3名 | 47 | 赵振豪 | 12 | 58 | 32 | 余越凡 | 4 | 52 | ||||
| 第4名 | 25 | 夏天宇 | 10 | 70 | 第41名 | 22 | 孙伟 | 4 | 46 | |||
| 第5名 | 18 | 李朋昊 | 10 | 64 | 第42名 | 19 | 汤缺 | 4 | 42 | |||
| 第6名 | 13 | 周晚成 | 10 | 62 | 第43名 | 28 | 陈宇昂 | 4 | 40 | |||
| 第7名 | 8 | 孙世杰 | 10 | 60 | 第44名 | 1 | 沈钲 | 4 | 36 | |||
| 第8名 | 39 | 宋旭阳 | 10 | 54 | 第45名 | 48 | 俞汉诚 | 2 | 42 | |||
| 第9名 | 30 | 姜丰睿 | 10 | 52 | 第46名 | 15 | 季蒋磊 | 2 | 38 | |||
| 第10名 | 26 | 林嘉歧 | 10 | 50 | 第47名 | 12 | 袁骁博 | 2 | 36 | |||
| 第11名 | 9 | 叶宇轩 | 10 | 46 | 第48名 | 40 | 强炜宸 | 0 | 42 | |||
| 第12名 | 45 | 强运哲 | 10 | 42 | ||||||||
| 第13名 | 10 | 李 晗 | 8 | 60 | ||||||||
| 35 | 金宇辰 | 8 | 60 | |||||||||
| 第15名 | 3 | 潘珝枫 | 8 | 58 | ||||||||
| 17 | 罗子文 | 8 | 58 | |||||||||
| 第17名 | 36 | 范乾浩 | 8 | 56 | ||||||||
| 第18名 | 21 | 吴凌俊 | 8 | 52 | ||||||||
| 24 | 梅文清 | 8 | 52 | |||||||||
| 34 | 张明权 | 8 | 52 | |||||||||
| 42 | 顾匡聿 | 8 | 52 | |||||||||
| 第22名 | 20 | 许浩宸 | 8 | 50 | ||||||||
| 第23名 | 16 | 夏秋实 | 8 | 44 | ||||||||
| 第24名 | 33 | 周文嘉 | 8 | 42 | ||||||||
| 第25名 | 38 | 姚顾予珅 | 6 | 52 | ||||||||
| 第26名 | 2 | 成亭毅 | 6 | 50 | ||||||||
| 27 | 张宇帆 | 6 | 50 | |||||||||
| 第28名 | 14 | 王吉宇 | 6 | 48 | ||||||||
| 46 | 平李童 | 6 | 48 | |||||||||
| 第30名 | 11 | 张逸成 | 6 | 46 | ||||||||
| 第31名 | 29 | 王家豪 | 6 | 44 | ||||||||
| 第32名 | 5 | 杨皓文 | 6 | 40 | ||||||||
| 37 | 郭柔葳 | 6 | 40 | |||||||||
| 第34名 | 6 | 庞栋元 | 6 | 38 | ||||||||
| 第35名 | 31 | 时天霁 | 6 | 32 | ||||||||
| 第36名 | 23 | 毛敏加 | 6 | 26 | ||||||||
| 44 | 钱玉成 | 6 | 26 | |||||||||
| 裁判长:章德辉 电脑编排:罗先元 | ||||||||||||
| 苏州棋院网址:http://szqy.19361.com | ||||||||||||
25%升段比例,即前12名棋手升段。阳阳位例第8名进军2段






